Abb. 1 zeigt Shimano GRX 810 1×11 Schaltgruppe
Abb. 2 zeigt SRAM Force 1 1×11 Schaltgruppe
Komplettrad
Preis auf Anfrage
Rahmenset
Preis auf Anfrage
STAHLRAHMEN GRAVEL BIKE ‚PRO‘
Das PURE BROS Stahlrahmen Gravel Bike Pro ist mit nur 9,37 kg Gesamtgewicht (Größe M, Shimano GRX 810 1×11) auf Sport ausgelegt. Ausgestattet mit der neuen Shimano Gravel GRX 810 Topgruppe, dem leichten und robusten GRX Laufradsatz und hochwertigen Komponenten von Deda Elementi, ist es eine Gravel-Rennmachine die für großen Fahrspaß und ordentlich Vortrieb sorgt.
Das Stahlrahmen Gravel Bike Pro lässt sich aber auch einfach und schnell mit festen Schutzblechen und einem Gepäckträger ausstatten und so zur leichten und schnellen Bikepacking-Gravelmaschine umrüsten.
BERATUNG & BESTELLUNG
Du möchtest eine Beratung oder das Rahmenset bzw. Komplettrad bestellen? Besuche uns gerne in unserem Ladenlokal in Staufenberg -(Mainzlar) oder kontaktiere uns über unser Kontaktformular bzw. telefonisch unter +49 (0)6406 9239090.
Details Shimano GRX 810 1×11








AUSSTATTUNG KOMPLETTRAD 2021
Stahlrahmen | Material: PURE BROS CrMo Stahlrahmen Verarbeitung: Handgefertigt Farbe: RAL Wunschfarbe Korrosionschutz innen/außen: KTL Kompatibel mit: 1×11 & 2×11 fach Schaltauge: M12 x 1.5 auswechselbar Konifizierung: 2 fach Wärmebehandlung: Ja Steuerrohr: 1 1/8″ – 1 1/2″ Achsdimension: 12 x 142 mm Zugführung: Intern/Extern Aufnahme Bremse: Flatmount Aufnahme Flschenhalter: 4x Aufnahme Schutzblech: Ja Aufnahme Gepäckträger: Ja Maximale Reifenbreite: 700C bis zu 50mm / 650B bis zu 55mm Gewicht: ab ca. 2.1kg |
Carbongabel | Material: UD Carbon Farbe: UD matt-schwarz Gabelschaft: 1 1/8″ – 1 1/2″ Achsdimension: 12 x 100 mm Zugführung: Intern Aufnahme Bremse: Flatmount Aufnahme Schutzblech: Ja Maximale Reifenbreite: 50C Gewicht: ab ca. 470g |
Steuersatz | ACROS | EC 34 – EC 44 | 1 1/8“ – 1 1/2″ (+50€) NG Sports / EC 34 – ZS 44 / 1 1/8″ – 1 1/8″ |
Schaltgruppe 1×11 | SHIMANO GRX 810 | 42*11-42 |
Schaltgruppe 2×11 | + Aufpreis |
Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT800 IceTech | 160/160 |
Laufradsatz | Handeingespeichter Laufradsatz: Felge DT 531, Narbe DT 350, DT Speichen oder DT Laufradsatz GR 1600 |
Reifen | Continental Reifen Terra Trail ShildWall 40×622 |
Lenker | Pro Lenker PLT Discover 400/420/440 |
Lenkerband | Pro Lenkerband Sport Control Team |
Vorbau | Pro Vorbau PLT 80/90/100/110 |
Sattelstütze | Pro Sattelstütze PLT 27.2 |
Sattelklemme | PURE BROS Pureforce | 30.0 |
Sattel | SQlab 611 Ergowave CrMo |
Pedale | Auslieferung ohne |
Rahmengröße | S / M / L / XL / XXL |
Rahmen-Wunschfarbe | Inklusive / Nach RAL Farbtabelle |
Dekor-Wunschfarbe | Inklusive / schwarz, weiß, silber, hellgrau, dunkelgrau, rot, gelb, orange, hellblau, dunkelblau, pink |
Gabelfarbe | matt-schwarz |
Limitierung | 99 Stück für 2021 |
Gewicht Komplettrad | 9,37 kg (Größe M) |
AUSSTATTUNG RAHMENSET 2021
Stahlahmen | Material: PURE BROS CrMo Stahlrahmen Verarbeitung: Handgefertigt Farbe: RAL Wunschfarbe Korrosionschutz innen/außen: KTL Kompatibel mit: 1×11 & 2×11 fach Schaltauge: M12 x 1.5 auswechselbar Konifizierung: 2 fach Wärmebehandlung: Ja Steuerrohr: 1 1/8″ – 1 1/2″ Achsdimension: 12 x 142 mm Zugführung: Intern/Extern Aufnahme Bremse: Flatmount Aufnahme Flschenhalter: 4x Aufnahme Schutzblech: Ja Aufnahme Gepäckträger: Ja Maximale Reifenbreite: 700C bis zu 50mm / 650B bis zu 55mm Gewicht: ab ca. 2.1kg |
Carbongabel | Material: UD Carbon Farbe: UD matt-schwarz Gabelschaft: 1 1/8″ – 1 1/2″ Achsdimension: 12 x 100 mm Zugführung: Intern Aufnahme Bremse: Flatmount Aufnahme Schutzblech: Ja Maximale Reifenbreite: 50C Gewicht: ab ca. 470g |
Steuersatz | ACROS | EC 34 – EC 44 | 1 1/8“ – 1 1/2″ (+50€) NG Sports / EC 34 – ZS 44 / 1 1/8″ – 1 1/8″ |
Sattelklemme | PURE BROS Pureforce | 30.0 |
Steckachsen | VR: 12 x 100 | HR: 12 x 142 | schwarz |
Rahmengröße | S / M / L / XL / XXL |
Rahmen-Wunschfarbe | Inklusive |
Dekor -Wunschfarbe | Inklusive |
Limitierung | 99 Stück für 2021 |
GEOMETRIE 2021
RAHMENGRÖßE | S | M | L | XL | XXL |
FÜR CA. KÖRPERGRÖßE | 162-172 | 172-182 | 182-188 | 188-194 | 194-200 |
FÜR CA. INNENBEINLÄNGE | 75-79 | 79-84 | 83-89 | 87-93 | 91-97 |
SITZROHR | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
STEUERROHR | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
STEUERROHR inkl. EC Steuersatz | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 |
OBERROHR | 543 | 550 | 570 | 590 | 610 |
LENKWINKEL | 71.5° | 71,5° | 72° | 72,5° | 72,5° |
SITZWINKEL | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73,5° |
TRETLAGERABSENKUNG | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
KETTENSTREBENLÄNGE | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
RADSTAND | 1010 | 1023 | 1036 | 1054 | 1068 |
STACK | 545 | 564 | 585 | 606 | 625 |
STACK inkl. EC Steuersatz | 558 | 579 | 600 | 621 | 640 |
REACH | 373 | 382 | 394 | 410 | 418 |
LAUFRADGRÖßE | 28″ od. 27,5″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
KLASSIFIZIERUNG
Kategorie 2 – Für Fahrten auf befestigten Wegen, wie: asphaltierte Straßen, Radwege, Forstwege, Feldwege und Wege die durch Sand, Schotter, Erde oder ähnliche Materialien befestigt sind.
Befestigten Wanderwege auf denen Wurzeln, Schwellen, Steine und Absätze nur wenig vorhanden sind, wobei die Laufräder im ständigen Kontakt mit dem Untergrund sind bzw. aufgrund von Unebenheiten wie Wurzeln und Steinen den Bodenkontakt kurzzeitig verlieren.