Abb. 1 zeigt SRAM Rival 1 1×11 Schaltgruppe
Abb. 2 zeigt SHIMANO GRX 600 1×11 Schaltgruppe
Komplettrad
Preis auf Anfrage
Rahmenset
Preis auf Anfrage
STAHLRAHMEN GRAVEL BIKE ‚EXPEDITION‘
Beim PURE BROS Stahlrahmen Gravel Bike Expedition liegt der Fokus auf maximaler Variabilität – egal ob auf der Straße, auf Schotter oder bei Bikepacking-Touren, es ist dein treuer Begleiter für unterwegs. Durch seine multifunktionale Stahlgabel hast Du eine Vielzahl an Möglichkeiten, das Rad optimal für den Stadtverkehr mit Schutzblechen und Lichtanlage, oder für Radreisen mit Lowrider, bspw. Salsa Anything Cages oder zusätzlichen Trinkflschenhalterungen auszustatten.
Mit ab 10,6 kg (Größe M, Shimano GRX 600 1×11) in der Grundausstattung mit Stahlgabel, bleibt das PURE BROS Stahlrahmen Gravel Bike Expedition auch Dank seiner kompakten Geometrie eine schnelle und wendige Gravel-Maschine.
Beratung & Bestellung
Du möchtest eine Beratung oder das Rahmenset bzw. Komplettrad bestellen? Besuche uns gerne in unserem Ladenlokal in Staufenberg -(Mainzlar) oder kontaktiere uns über unser Kontaktformular bzw. telefonisch unter +49 (0)6406 9239090.
DETAILS Shimano GRX 600 1×11








AUSSTATTUNG KOMPLETTRAD 2021
Stahlrahmen | Material: PURE BROS CrMo Stahlrahmen Verarbeitung: Handgefertigt Farbe: RAL Wunschfarbe Korrosionschutz innen/außen: KTL Kompatibel mit: 1×11 & 2×11 fach Schaltauge: M12 x 1.5 auswechselbar Konifizierung: 2 fach Wärmebehandlung: Ja Steuerrohr: 1 1/8″ – 1 1/2″ Achsdimension: 12 x 142 mm Zugführung: Intern/Extern Aufnahme Bremse: Flatmount Aufnahme Flschenhalter: 4x Aufnahme Schutzblech: Ja Aufnahme Gepäckträger: Ja Maximale Reifenbreite: 700C bis zu 50mm / 650B bis zu 55mm Gewicht: ab ca. 2.1kg |
Stahlgabel | Material: PURE BROS CrMo Stahlgabel Farbe: RAL Wunschfarbe Verarbeitung: Handgefertigt Wärmebehandlung: Ja Gabelschaft: 1 1/8″ Achsdimension: 12 x 100 mm Zugführung: Intern Aufnahme Bremse: Flatmount Aufnahme Schutzblech: Ja Aufnahme Lowrider: Ja Aufnahme bspw. Salsa Anything Cage: Ja Aufnahme Frontscheinwerfer: Ja Aufnahme Flaschenhalter: 2x Maximale Reifenbreite: 700C bis zu 50mm / 650B bis zu 55mm Gewicht: ab ca. 1.1 kg |
Steuersatz | NG Sports / EC 34 – ZS 44 / 1 1/8″ – 1 1/8″ |
Schaltgruppe 1×11 | SHIMANO GRX 600 | 40*11-42 |
Schaltgruppe 2×11 | + Aufpreis |
Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT57 IceTech | 160/160 |
Laufradsatz | DT Swiss G1800 Gravel / alternativ Shimano Laufrad mit Exal GR17 Felgen (minus 150€) |
Reifen | Continental Reifen Terra Trail ShildWall 40×622 |
Lenker | Pro Lenker LT 400/420/440 |
Lenkerband | Pro Lenkerband Sport Control Team |
Vorbau | Pro Vorbau LT 80/90/100/110 |
Sattelstütze | Pro Sattelstütze LT 27.2 |
Sattel | SQlab 611 Ergowave CrMo |
Sattelklemme | PURE BROS Pureforce | 30.0 | schwarz |
Pedale | Auslieferung ohne |
Rahmengröße | S / M / L / XL / XXL |
Rahmen-Wunschfarbe | Inklusive / Nach RAL Farbtabelle |
Gabel-Wunschfarbe | Inklusive / Nach RAL Farbtabelle |
Dekor-Wunschfarbe | Inklusive / schwarz, weiß, silber, hellgrau, dunkelgrau, rot, gelb, orange, hellblau, dunkelblau, pink |
Limitierung | 99 Stück für 2021 |
Gewicht Komplettrad | ab 10.6 kg (Größe M) |
AUSSTATTUNG RAHMENSET 2021
Stahlrahmen | Material: PURE BROS CrMo Stahlrahmen Verarbeitung: Handgefertigt Farbe: RAL Wunschfarbe Korrosionschutz innen/außen: KTL Kompatibel mit: 1×11 & 2×11 fach Schaltauge: M12 x 1.5 auswechselbar Konifizierung: 2 fach Wärmebehandlung: Ja Steuerrohr: 1 1/8″ – 1 1/2″ Achsdimension: 12 x 142 mm Zugführung: Intern/Extern Aufnahme Bremse: Flatmount Aufnahme Flschenhalter: 4x Aufnahme Schutzblech: Ja Aufnahme Gepäckträger: Ja Maximale Reifenbreite: 700C bis zu 50mm / 650B bis zu 55mm Gewicht: ab ca. 2.1kg |
Stahlgabel | Material: PURE BROS CrMo Stahlgabel Verarbeitung: Handgefertigt Farbe: RAL Wunschfarbe Korrosionschutz innen/außen: KTL Wärmebehandlung: Ja Gabelschaft: 1 1/8″ Achsdimension: 12 x 100 mm Zugführung: Intern Aufnahme Bremse: Flatmount Aufnahme Schutzblech: Ja Aufnahme Lowrider: Ja Aufnahme bspw. Salsa Anything Cage: Ja Aufnahme Frontscheinwerfer: Ja Aufnahme Flaschenhalter: 2x Maximale Reifenbreite: 700C bis zu 50mm / 650B bis zu 55mm Gewicht: ab ca. 1.1 kg |
Steuersatz | NG Sports / EC 34 – ZS 44 / 1 1/8″ – 1 1/8″ |
Sattelklemme | PURE BROS Pureforce | 30.0 | schwarz |
Steckachsen | VR: 12 x 100 | HR: 12 x 142 | schwarz |
Rahmengröße | S / M / L / XL / XXL |
Rahmen-Wunschfarbe | Inklusive |
Gabel-Wunschfarbe | Inklusive |
Dekor-Wunschfarbe | Inklusive |
Limitierung | 99 Stück für 2021 |
GEOMETRIE 2021
RAHMENGRÖßE | S | M | L | XL | XXL |
FÜR CA. KÖRPERGRÖßE | 162-172 | 172-182 | 182-188 | 188-194 | 194-200 |
FÜR CA. INNENBEINLÄNGE | 75-79 | 79-84 | 83-89 | 87-93 | 91-97 |
SITZROHR | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
STEUERROHR | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
STEUERROHR inkl. EC Steuersatz | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 |
OBERROHR | 538 | 550 | 570 | 590 | 610 |
LENKWINKEL | 71.5° | 71,5° | 72° | 72,5° | 72,5° |
SITZWINKEL | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73,0° |
TRETLAGERABSENKUNG | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
KETTENSTREBENLÄNGE | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
RADSTAND | 1010 | 1023 | 1036 | 1054 | 1068 |
STACK | 545 | 564 | 585 | 606 | 625 |
STACK inkl. EC Steuersatz | 559 | 579 | 600 | 621 | 640 |
REACH | 376 | 382 | 394 | 410 | 418 |
LAUFRADGRÖßE | 27,5″ od. 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
KLASSIFIZIERUNG
Kategorie 2 – Für Fahrten auf befestigten Wegen, wie: asphaltierte Straßen, Radwege, Forstwege, Feldwege und Wege die durch Sand, Schotter, Erde oder ähnliche Materialien befestigt sind.
Befestigten Wanderwege auf denen Wurzeln, Schwellen, Steine und Absätze nur wenig vorhanden sind, wobei die Laufräder im ständigen Kontakt mit dem Untergrund sind bzw. aufgrund von Unebenheiten wie Wurzeln und Steinen den Bodenkontakt kurzzeitig verlieren.